Commercial Van Durable Tyre Milemax
Plaub qhov grooves tseem ceeb thiab ob qhov zoo ua kom cov kua dej nrawm dua thiab txhim kho kev ua haujlwm ntub dej. Asymmetric qauv tsim thiab uninterrupted barrier los ntawm ze lub xub pwg nyom muab nyob ntsiag to caij nyob ib puag ncig. Cov pob txha muaj zog thiab cov phab ntsa pab nws tau txais qhov tsis tshua muaj kev ua haujlwm zoo heev, ua rau kev tsav tsheb zoo dua thiab ua rau lub neej ntev.
COMFORT 1 npog qhov ntau thiab tsawg ntawm 13 txog 16 ntiv tes, haum rau cov huab cua sib txawv. Txhawm rau nrhiav qhov zoo tshaj plaws "khoom khau" rau koj lub tsheb uas koj hlub, koj tuaj yeem saib peb cov PCR kev lag luam ntawm COMFORT 1.
Loj | Load Index | Kev ntsuas ceev | Inflatable Tshooj Dav (mm) | Zuag qhia tag nrho (mm) | Standard ntug | Sidewall Description |
155/65R13 | 73 | T | 157 | 532 | 4.50B | BSW |
165/65R13 | 77 | T | 170 | 544 | 5.00B | BSW |
165/70R13 | 79 | T | 170 | 562 | 5.00B | BSW |
165/80R13 | 83 | T | 165 | 594 | 4.50B | BSW |
175/70R13 | 82 | T | 177 | 576 | 5.00B | BSW |
185/70R13 | 86 | T | 189 | 590 | 5.50B | BSW |
175/65R14 | 82 | H | 177 | 584 | 5J | BSW |
175/70R14 | 84 | H | 177 | 602 | 5J | BSW |
185/60R14 | 82 | H | 189 | 578 | 5 1/2J | BSW |
185/65R14 | 86 | H | 189 | 596 | 5 1/2J | BSW |
185/70R14 | 88 | H | 189 | 616 | 5 1/2J | BSW |
195/60R14 | 86 | H | 201 | 590 | 6J | BSW |
195/70R14 | 91 | H | 201 | 630 | 6J | BSW |
175/65R15 | 84 | H | 177 | 609 | 6J | BSW |
185/55R15 | 82 | V | 194 | 585 | 5J | BSW |
185/60R15 | 84 | H | 189 | 603 | 6J | BSW |
185/65R15 | 88 | H | 189 | 621 | 5 1/2J | BSW |
195/55R15 | 85 | H | 201 | 595 | 5 1/2J | BSW |
195/55R15 | 85 | V | 201 | 595 | 6J | BSW |
195/60R15 | 88 | H | 201 | 615 | 6J | BSW |
195/60R15 | 88 | V | 201 | 615 | 6J | BSW |
195/65R15 | 91 | H | 201 | 635 | 6J | BSW |
195/65R15 | 91 | V | 201 | 635 | 6J | BSW |
205/60R15 | 91 | V | 209 | 627 | 6J | BSW |
205/65R15 | 94 | H | 209 | 647 | 6J | BSW |
205/70R15 | 96 | H | 209 | 669 | 6J | BSW |
215/60R15 | 94 | H | 221 | 639 | 6 1/2J | BSW |
215/65R15 | 96 | H | 221 | 661 | 6 1/2J | BSW |
215/70R15 | 98 | H | 221 | 683 | 6 1/2J | BSW |
205/55R16 | 91 | H | 214 | 632 | 6 1/2J | BSW |
205/55R16 | 91 | V | 214 | 632 | 6 1/2J | BSW |
205/60R16 | 92 | V | 209 | 652 | 6J | BSW |
205/65R16 | 95 | H | 209 | 672 | 6J | BSW |
215/55R16 | 93 | H | 226 | 642 | 7J | BSW |
215/60R16 | 95 | H | 221 | 664 | 6 1/2J | BSW |
215/65R16 | 98 | H | 221 | 686 | 6 1/2J | BSW |
225/60R16 | 98 | H | 228 | 676 | 6 1/2J | BSW |
235/60R16 | 100 | H | 240 | 688 | 7J | BSW |
Cim npe nrov: coj mus muag van check log milemax, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, muas, pheej yig, kev muag, Tshuag, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug
