WIDE BASE SNOW TIRE
WIDE BASE SNOW TIRE
SNOWPOWER lub log tsheb yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau kev siv lub caij ntuj no, nws tuaj yeem muab kev tsav tsheb siab ntawm txoj kev nplua, xws li los nag lossis daus.
Lub hauv paus dav nce qhov chaw sib cuag hauv av los txhim kho kev tuav haujlwm. Cov qauv skating yog ntse li skating hniav, sai sai tawg cov dej khov thiab lob hauv av. Plaub qhov dav thiab sab grooves muab cov dej ntub dej zoo. Tshwj xeeb tread compound tseem hloov pauv ntawm qhov kub thiab txias kom paub tseeb tias tuav ntawm txoj kev caij ntuj no thiab txo qhov kev sib tw.
Lub log tsheb dav dav no yuav cia nws muaj peev xwm txaus siab rau kev lom zem ntawm kev ua kis las thiab hla lub tebchaws thaum huab cua txias.
Loj | Load Index | Kev ntsuas ceev | Inflatable Tshooj Dav (mm) | Zuag qhia tag nrho (mm) | Standard ntug | Sidewall Description |
165/70R13 | 79 | T | 170 | 562 | 5.00B | BSW |
185/60R14 | 82 | T | 189 | 578 | 5 1/2J | BSW |
195/50R15 | 82 | H | 201 | 577 | 6J | BSW |
195/55R15 | 85 | H | 201 | 595 | 6J | BSW |
195/60R15 | 88 | H | 201 | 615 | 6J | BSW |
195/65R15 | 91 | H | 201 | 635 | 6J | BSW |
195/65R15 | 91 | T | 201 | 635 | 6J | BSW |
195/65R15 XL II | 95 | T | 201 | 635 | 6J | BSW |
195/55R16 XL II | 91 | H | 201 | 620 | 6J | BSW |
205/55R16 | 91 | H | 214 | 632 | 6 1/2J | BSW |
205/55R16 XL II | 94 | H | 214 | 632 | 6 1/2J | BSW |
215/55R16 XL II | 97 | H | 226 | 642 | 7J | BSW |
225/55R16 XL II | 99 | H | 233 | 654 | 7J | BSW |
205/50R17 XL II | 93 | H | 214 | 638 | 6 1/2J | BSW |
215/50R17 XL II | 95 | H | 226 | 648 | 7J | BSW |
215/55R17 XL II | 98 | H | 226 | 668 | 7J | BSW |
225/45R17 XL II | 94 | H | 225 | 634 | 7 1/2J | BSW |
225/50R17 XL II | 98 | H | 233 | 658 | 7J | BSW |
225/55R17 XL II | 101 | H | 223 | 680 | 7J | BSW |
235/45R17 XL II | 97 | H | 236 | 644 | 8J | BSW |
235/55R17 XL II | 103 | H | 245 | 690 | 7 1/2J | BSW |
225/40R18 XL II | 92 | H | 230 | 637 | 8J | BSW |
225/45R18 XL II | 95 | H | 225 | 659 | 7 1/2J | BSW |
235/45R18 XL II | 98 | H | 236 | 669 | 8J | BSW |
235/55R18 XL II | 104 | H | 245 | 715 | 7 1/2J | BSW |
235/60R18 XL II | 107 | H | 240 | 739 | 7J | BSW |
245/45R18 XL II | 100 | H | 243 | 677 | 8J | BSW |
245/60R18 | 105 | H | 248 | 751 | 7J | BSW |
255/55R18 XL II | 109 | H | 265 | 737 | 8J | BSW |
235/55R19 XL II | 105 | H | 245 | 741 | 7 1/2J | BSW |
245/45R19 XL II | 102 | H | 243 | 703 | 8J | BSW |
255/50R19 XL II | 107 | H | 265 | 739 | 8J | BSW |
255/55R19 XL II | 111 | H | 265 | 763 | 8J | BSW |
275/40R20 XL II | 106 | H | 278 | 728 | 9 1/2J | BSW |
275/45R20 XL II | 110 | H | 273 | 756 | 9J |
Cim npe nrov: dav puag snow log, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, yuav, pheej yig, kev muag khoom, Tshuag, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug