G2/l2 Muaj Tire 14.00-24 Qib Tire
Haum rau ntau hom engineering tsheb, xws li grader rau rugged terrains, mine tsheb rau underground mining nrog nyuaj txoj kev rau kev pab mus ntev.
Nta& Cov txiaj ntsig
● Dav thiab tiaj tus tread, sib sib zog nqus tread qhov tob, zoo heev traction kev ua tau zoo thiab muaj peev xwm thauj khoom siab
● Cov khoom sib xyaw tshiab ua rau G2 / L2 INDUSTRIAL TIRES 14.00-24 GRADER TIRE ib tus neeg ua haujlwm ruaj khov thiab tseem txhim kho qhov kev txiav.
● Lub kaum sab xis thiab lub xub pwg qhib ua rau muaj kev tsav tsheb zoo dua los ntawm kev ua kom sov tsawg
● Cov carcass muaj zog txuas ntxiv lub sijhawm siv, ntxiv rau cov log tsheb rov grooved, tus pab txuag nqi zoo tshaj.
SIZE& HOM | PLY RATEING | STANDARD RIM | TREAD DEPTH (MM) | O.D. | S.W. | RELEVANT Pressure (KPA) | MAX LOADING (KG) |
10 km / h | |||||||
15.5-25 TL | 12 | 12.00/1.3 | 23.5 | 1275 | 395 | 400 | 5600 |
17.5-25.00 Nws | 12 | 14.00/1.5 | 26 | 1330 | 410 | 350 | 6150 |
17.5-25.00 Nws | 16 | 14.00/1.5 | 26 | 1330 | 410 | 480 | 7300 |
23.5-25.00 Nws | 16 | 19.50/2.5 | 31.5 | 1615 | 595 | 300 | 9500 |
40 km / h | |||||||
13.00-24.00 Nws | 12 | 9.00 Nws | 23.5 | 1300 | 350 | 300 | 2725 |
13.00-24.00 Nws | 16 | 9.00 Nws | 23.5 | 1300 | 350 | 400 | 3200 |
14.00-24.00 Nws | 12 | 9.00 Nws | 25 | 1370 | 375 | 250 | 3075 |
14.00-24.00 Nws | 16 | 9.00 Nws | 25 | 1370 | 375 | 350 | 3650 |
Kev xa khoom& Kev Pabcuam Tomqab Muag


Cim npe nrov: g2/l2 muaj log tsheb 14.00-24 qib log tsheb, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, muas, pheej yig, kev muag, Tshuag, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug



