
Qhib Lub Taub Hau Txhua Qhov Chaw Ntawm Lub Tsheb
Qhov sib txawv tread tsim muab kev tuav zoo tshaj plaws, txo cov suab nrov, thiab ua rau kev caij tsheb ntsiag to. Plaub qhov dav dav dav muab cov dej ua tau zoo ntawm txoj kev ntub dej. Tus qauv tsim tshwj xeeb absorbs shocks zoo dua, ua rau kom muaj kev tsav tsheb txhua hnub thiab kev lom zem hnub so.
PERFORMAX yog qhov kev lag luam zoo tshaj plaws hauv nroog SUV log tsheb, nws tuaj yeem ua tau raws li txhua qhov huab cua thiab txoj kev. Xaiv nws, tsis muaj yuam kev.
Load Index | Inflatable Tshooj Dav (mm) | Zuag qhia tag nrho (mm) | Standard ntug | |||
215/70R16 | 100 | H | 221 | 708 | 6 1/2J | BSW |
225/70R16 XL II | 107 | H | 228 | 722 | 6 1/2J | BSW |
235/70R16 | 106 | H | 240 | 736 | 7J | BSW |
245/70R16 | 107 | H | 248 | 750 | 7J | |
245/70R16 | 111 | H | 248 | 750 | 7J | BSW |
255/65R16 | 109 | H | 260 | 738 | 7 1/2J | BSW |
255/70R16 | 111 | H | 260 | 764 | 7 1/2J | BSW |
265/70R16 | 112 | H | 272 | 778 | 8J | BSW |
275/70R16 | 114 | H | 279 | 792 | 8J | BSW |
215/60R17 | 96 | H | 221 | 690 | 6 1/2J | BSW |
215/65R17 | 99 | H | 221 | 712 | 6 1/2J | BSW |
225/60R17 | 99 | H | 228 | 702 | 6 1/2J | BSW |
225/65R17 | 102 | H | 228 | 724 | 6 1/2J | |
235/60R17 | 102 | H | 240 | 714 | 7J | BSW |
235/60R17 XL II | 106 | H | 240 | 714 | 7J | BSW |
235/65R17 | 104 | H | 240 | 738 | 7J | BSW |
245/65R17 | 107 | H | 248 | 750 | 7J | BSW |
245/65R17 XL II | 111 | H | 248 | 750 | 7J | BSW |
255/65R17 | 110 | H | 260 | 764 | 7 1/2J | BSW |
265/65R17 | 112 | H | 272 | 776 | 8J | BSW |
265/70R17 | 115 | H | 272 | 804 | 8J | |
275/65R17 | 115 | H | 279 | 790 | 8J | BSW |
285/65R17 | 116 | H | 292 | 802 | 8 1/2J | BSW |
225/55R18 | 98 | H | 233 | 705 | 7J | |
225/60R18 XL II | 104 | H | 228 | 727 | 6 1/2J | BSW |
235/55R18 XL II | 104 | H | 245 | 715 | 7 1/2J | BSW |
235/60R18 XL II | 107 | H | 240 | 739 | 7J | |
235/65R18 XL | 110 | H | 240 | 763 | 7J | BSW |
245/60R18 | 105 | H | 248 | 751 | 7J | BSW |
255/70R18 | 113 | H | 260 | 815 | 7 1/2J | |
265/60R18 | 110 | H | 272 | 775 | 8J | BSW |
275/60R18 | 113 | H | 279 | 787 | 8J | BSW |
275/65R18 | 116 | H | 279 | 815 | 8J | BSW |
285/60R18 | 116 | H | 292 | 799 | 8 1/2J | BSW |
LT225/75R16 | 115/112 | S | 223 | 744 | 6J | |
LT235/85R16 | 120/116 | S | 235 | 806 | 6 1/2J | BSW |
LT245/75R16 | 120/116 | S | 248 | 774 | 7J | BSW |
LT265/75R16 | 123/120 | S | 267 | 804 | 7 1/2J | |
LT 245/75R17 | 121/118 | S | 248 | 800 | 7J | BSW |
LT265/70R17 | 121/118 | S | 272 | 804 | 8J | BSW |
Cim npe nrov: qhib xub pwg tag nrho cov struts ntawm log tsheb, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, muas, pheej yig, kev muag, Tshuag, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug