
10.0-12 Imp 100 Deep Pattern Tyre
Tshwj xeeb tread thiab carcass qauv muaj peev xwm ua haujlwm siab.
Minimizes av compaction nrog nws qhov dav hauv paus cheeb tsam, muab siab traction ntawm mos terrains.
Ua kom muaj kev sib npaug zoo rau ntawm qhov chaw mos los ntawm kev tiv thaiv kev swb mus rau sab. Muaj kev tiv thaiv siab tiv thaiv kev txiav thiab tread hnav nrog cov cim tread geometry.
Nta& Cov txiaj ntsig
1. Professional Dedicated Engineering Team
2. Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb& Kev Tswj Xyuas Ntau Lawm
3. Advanced& Ua kom tiav cov cuab yeej kuaj
4. Kev Tswjhwm nruj nruj
5. Professional and Responsible Staff
Daim ntawv loj
SIZE | PR | Qauv NUMBER | NRHIAV DEPTH | TSEEM CEEB | QHOV WIDTH |
|
| |||||||
10/75-15.3 TSI | 10 PR | IMP100 | 9.0 | 9 | 760 | 264 | 400 | 1550 | ||||||
10/75-15.3 TSI | 12 PR | IMP100 | 9.0 | 9 | 760 | 264 | 470 | 1700 | ||||||
10/75-15.3TL | 14 PAB | IMP100 | 9.0 | 9 | 760 | 264 | 550 | 1900 | ||||||
11.5/80-15.3 TSI | 10 PR | IMP100 | 9.0 | 10 | 845 | 290 | 340 | 1950 | ||||||
11.5/80-15.3 TSI | 12 PR | IMP100 | 9.0 | 10 | 845 | 290 | 410 | 2180 | ||||||
11.5/80-15.3 TSI | 14PR | IMP100 | 9.0 | 10 | 845 | 290 | 470 | 2430 | ||||||
12.5/80-15.3 TSI | 14 PAB | IMP100 | 9.0 | 10 | 889 | 307 | 440 | 2650 | ||||||
Cim npe nrov: 10.0-12 imp 100 sib sib zog nqus qauv log, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, yuav, pheej yig, kev muag, Tshuag, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug