
R2 Tsheb laij teb
Peb Grandstone R2 tsheb laij teb tsheb yog tsim tshwj xeeb rau cov neeg uas xav tau qhov kawg ntawm traction thiab exceptional durability. Lawv zoo tagnrho rau txhua Rig uas nyiam ua si hauv av nkos. Cov log tsheb no muab koj qhov kev ua tau zoo uas koj xav tau hauv qhov tob tob. Nws muaj peev xwm tu tus kheej uas yuav tau txais los ntawm cov nastiest ntawm pits.
Product Description
Lawv siv rau cov tsheb laij teb ua haujlwm hauv cane, nplej, av nkos thiab ua liaj ua teb ntub dej.
Peb lub tsheb laij teb Grandstone R2 muaj cov qauv sib sib zog nqus muab kev zoo heev thiab muaj zog traction thiab kev ua haujlwm ntawm tus kheej.
Peb Grandstone R2 tsheb laij teb log tsheb muaj kev tsim zoo rau kev hnav ntev, tsim kua muag ua haujlwm thiab tawg ua haujlwm.
Nta& Cov txiaj ntsig
1. Pab neeg ua haujlwm siab tshaj plaws Engineering
2. Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb& Kev Tswj Xyuas Ntau Lawm
3. Advanced& Ua kom tiav cov cuab yeej kuaj
4. Kev Tswjhwm nruj nruj
5. Cov neeg ua haujlwm tshaj lij thiab muaj lub luag haujlwm
Daim ntawv loj
SIZE | PR | Qauv NUMBER | STANDARD RIM | NRHIAV DEPTH | TSEEM CEEB | QHOV WIDTH | TSEEM CEEB | MAXLOADING |
9.5-20.0 Nws | 8 PR | R2 | W8 | 60 | 976 | 240 | 280 | 955 |
12.4-24.00 Nws | 8 PR | R2 | W11 | 67 | 1192 | 315 | 230 | 1415 |
13.6-38 TSİ | 8 PR | R2 | W12 | 70 | 1600 | 345 | 210 | 1910 |
14.9-24.00 Nws | 10 PR | R2 | W13 | 73 | 1304 | 378 | 230 | 1990 |
18.4-30 Nws | 10 PR | R2 | W16L | 81 | 1597 | 467 | 180 | 2815 |
18.4-34 Nws | 10 PR | R2 | W16L | 78 | 1702 | 467 | 180 | 2990 |
19.5L-24 TSI | 10 PR | R2 | DW16 | 81 | 1357 | 495 | 170 | 1925 |
19.5L-24 TSI | 12 PR | R2 | DW16 | 81 | 1357 | 495 | 210 | 2415 |
23.1-26.0 Nws | 10 PR | R2 | DW 20 | 88 | 1662 | 587 | 140 | 3245 |
23.1-26.0 Nws | 12 PR | R2 | DW 20 | 88 | 1662 | 587 | 170 | 3610 |
28L-26 TSI | 14 PAB | R2 | DW25 | 96.5 | 1672 | 715 | 170 | 4245 |
Cim npe nrov: r2 tsheb laij teb log tsheb, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, yuav, pheej yig, kev muag, Tshuag, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug