
11l-15 I1 Field Farm Machinery Tyre
Peb Grandstone Hom 11L-15 I1 Field Farm Machinery Tire tau tsim los rau kev thauj mus los thiab kev thauj mus los nrog rau kev ua haujlwm hauv av nrog cov khoom siv thiab cov tsheb thauj khoom. I-1 yog lub log tsheb nrawm uas ua kom zoo dua lub sijhawm mus ncig kom koj tuaj yeem tsom mus rau koj lub lag luam tseem ceeb. Qhov tshwj xeeb tread tsim ua kom lub neej ntev kev pab cuam kuj nyob rau hauv hnyav hnyav thiab txawm tias muaj stubble nyob rau hauv lub teb.
Nta& Cov txiaj ntsig
1. Pab neeg ua haujlwm siab tshaj plaws Engineering
2. Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb& Kev Tswj Xyuas Ntau Lawm
3. Advanced& Ua kom tiav cov cuab yeej kuaj
4. Kev Tswjhwm nruj nruj
5. Cov neeg ua haujlwm tshaj lij thiab muaj lub luag haujlwm
Daim ntawv loj
SIZE | PR | Qauv NUMBER | STANDARD RIM | NRHIAV DEPTH | TSEEM CEEB | QHOV WIDTH | TSEEM CEEB | MAXLOADING |
11L-14 TSI | 8 PR | I-1 | 8 kb | 6 | 752 | 279 | 250 | 1100 |
11L-15 TSI | 8 PR | I-1 | W8L | 6 | 777 | 279 | 250 | 1150 |
12.5L-15.5 hli | 10 PR | I-1 | 10.00 | 6 | 823 | 318 | 300 | 1550 |
12.5L-15.5 hli | 12 PR | I-1 | 10.00 | 6 | 823 | 318 | 360 | 1750 |
12.5-15.5 hli | 12 PR | I-1 | 10.00 | 6 | 823 | 318 | 360 | 1750 |
11L-14 TSI | 8 PR | I-1 | 8.00 | 6.5 | 747 | 274 | 250 | 1100 |
11L-16 TSI | 8 PR | I-1 | 8.00 | 6.4 | 798 | 274 | 250 | 1215 |
12.5-16.5 hli | 12 PR | I-1 | 10.00 | 10 | 841 | 312 | 360 | 1800 |
Cim npe nrov: 11l-15 i1 teb ua liaj ua teb machinery log, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, muas, pheej yig, kev muag, Tshuag, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug